你的位置:开云app官网下载kaiyun登录入口安卓(大陆)官方网站 网页版登录入口/手机版 > 新闻中心 > 开云体育(中国)官方网站据国度发展矫正委价钱监测中心监测-开云app官网下载kaiyun登录入口安卓(大陆)官方网站 网页版登录入口/手机版
开云体育(中国)官方网站据国度发展矫正委价钱监测中心监测-开云app官网下载kaiyun登录入口安卓(大陆)官方网站 网页版登录入口/手机版
时间:2026-09-11 22:35 点击:83 次

IT之家 10 月 13 日音信,凭据国度发展矫正委音信,受海外油价震憾下行影响,国内汽柴油价钱将于 10 月 13 日 24 时下调。
据国度发展矫正委价钱监测中心监测,本轮制品油调价周期内(9 月 23 日 —10 月 11 日)海外油价呈震憾下落走势。
从 10 月 13 日 24 时起,国内汽、柴油每吨辩认下调 70 元和 75 元,宇宙平均来看,92 号汽油、95 号汽油和 0 号柴油每升均下调 0.06 元。以此经营,用 92 号汽油加满 50 升的油箱将少花 3 元。

凭据 10 月 13 日的前 10 个职责日平均价钱与前次调价前 10 个职责日平均价钱对比情况,按照现行制品油价钱机制,自 10 月 13 日 24 时起,国内汽、柴油价钱(轨范品,下同)每吨辩认缩小 75 元和 70 元。调遣后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零卖价钱见附表。IT之家附各省区市和中心城市汽、柴油最高零卖价钱如下:

IT之家汇总本年(2025 年)国内油价调遣如下:
| 92 号汽油 | 调遣幅度(元 / 升) | 调遣后价钱(元 / 升) |
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 7.55 |
| 1 月 16 日 | ↑0.27 | 7.82 |
| 2 月 6 日 | - | 7.82 |
| 2 月 19 日 | ↓0.13 | 7.69 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 7.58 |
| 3 月 19 日 | ↓0.22 | 7.36 |
| 4 月 2 日 | ↑0.18 | 7.54 |
| 4 月 17 日 | ↓0.38 | 7.16 |
| 4 月 30 日 | - | 7.16 |
| 5 月 19 日 | ↓0.18 | 6.98 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.03 |
| 6 月 17 日 | ↑0.20 | 7.23 |
| 7 月 1 日 | ↑0.18 | 7.41 |
| 7 月 15 日 | ↓0.10 | 7.31 |
| 7 月 29 日 | - | 7.31 |
| 8 月 12 日 | - | 7.31 |
| 8 月 26 日 | ↓0.14 | 7.17 |
| 9 月 9 日 | - | 7.17 |
| 9 月 23 日 | - | 7.17 |
| 10 月 13 日 | ↓0.06 | 7.11 |
| 95 号汽油 | 调遣幅度(元 / 升) | 调遣后价钱(元 / 升) |
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 8.03 |
| 1 月 16 日 | ↑0.28 | 8.31 |
| 2 月 6 日 | - | 8.31 |
| 2 月 19 日 | ↓0.14 | 8.17 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 8.06 |
| 3 月 19 日 | ↓0.23 | 7.83 |
| 4 月 2 日 | ↑0.19 | 8.02 |
| 4 月 17 日 | ↓0.40 | 7.62 |
| 4 月 30 日 | - | 7.62 |
| 5 月 19 日 | ↓0.19 | 7.43 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.48 |
| 6 月 17 日 | ↑0.22 | 7.70 |
| 7 月 1 日 | ↑0.20 | 7.90 |
| 7 月 15 日 | ↓0.11 | 7.79 |
| 7 月 29 日 | - | 7.79 |
| 8 月 12 日 | - | 7.79 |
| 8 月 26 日 | ↓0.15 | 7.64 |
| 9 月 9 日 | - | 7.64 |
| 9 月 23 日 | - | 7.64 |
| 10 月 13 日 | ↓0.06 | 7.58 |
